راهنمای مرزها و دروازههای تجاری ایران
این صفحه تفاوت میان مرز زمینی، بازارچه مرزی، پایانه دریایی، زیرساخت ریلی و سرویس واقعاً قابل رزرو را روشن میکند.
وضعیت بازبودن مرز، ساعت گمرک، پذیرش نوع کالا، صف کامیون، برنامه قطار و ظرفیت کشتی اطلاعات لحظهایاند. درج یک پایانه در این فهرست بهمعنای تضمین فعالیت امروز یا پذیرش هر کالا نیست؛ پیش از اعزام باید از گمرک، پایانه و اپراتور مسیر تأیید کتبی یا قابل استناد گرفت.
چطور اطلاعات را بخوانید
«ریل» در جدول میتواند سه حالت متفاوت داشته باشد: اتصال پیوسته به شبکه سراسری ایران؛ انشعاب خارجی داخل پایانه بدون اتصال به شبکه ایران مانند لطفآباد؛ یا زیرساخت مرزی با برنامه حرکت ناپیوسته مانند میرجاوه. متن اختصاصی هر پایانه این تفاوت را توضیح میدهد.
پروژهها و پیوندهای ناقص
رشت–آستارا، شلمچه–بصره و چابهار–زاهدان نباید تا انتشار اعلام رسمی بهرهبرداریِ قطعه مربوط، خط پیوسته فعال معرفی شوند. بندر کاسپین از خرداد ۱۴۰۳ به خط رشت متصل شده، اما این اتصال با بندر انزلی و پروژه رشت–آستارا یکسان نیست.
فهرست پایانهها و نوع اتصال
مختصات، مرکز تقریبی محدوده عملیاتیاند؛ برای ورود کامیون، باسکول یا محوطه گمرکی باید نشانی روز پایانه دریافت شود.
| پایانه | نوع | اتصال خارجی/پهنه دریایی | استان | شیوهها | وضعیت ریلی |
|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانinternational_terminal | مرز زمینی | ترکیه | آذربایجان غربی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| رازیinternational_terminal | مرز زمینی | ترکیه | آذربایجان غربی | ریل | زیرساخت ریلی برونمرزی رازی را به کاپیکوی و شبکه ترکیه متصل میکند؛ برنامه روز قطار باری یا مسافری باید از اپراتور تأیید شود. |
| سروinternational_terminal | مرز زمینی | ترکیه | آذربایجان غربی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| نوردوزinternational_terminal | مرز زمینی | ارمنستان | آذربایجان شرقی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| جلفاinternational_terminal | مرز زمینی | جمهوری آذربایجان (نخجوان) | آذربایجان شرقی | جاده · ریل | شاخه ریلی جلفا به تبریز و شبکه سراسری متصل است. |
| پلدشتinternational_terminal | مرز زمینی | جمهوری آذربایجان (نخجوان) | آذربایجان غربی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| آستاراinternational_terminal | مرز زمینی | جمهوری آذربایجان | گیلان | جاده · ریل | پایانه ریلی مرزی برای اتصال طرف جمهوری آذربایجان وجود دارد؛ پیوند پیوسته با شبکه داخلی به تکمیل رشت–آستارا وابسته است و سرویس روز پایانه باید تأیید شود. |
| بیلهسوارinternational_terminal | مرز زمینی | جمهوری آذربایجان | اردبیل | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| اینچهبرونinternational_terminal | مرز زمینی | ترکمنستان | گلستان | جاده · ریل | زیرساخت ریلی برونمرزی و نقطه شکست عرض خط ۱۴۳۵/۱۵۲۰ میلیمتر، ایران را به مسیر KTI متصل میکند؛ برنامه قطار باید از اپراتورها تأیید شود. |
| باجگیرانinternational_terminal | مرز زمینی | ترکمنستان | خراسان رضوی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| لطفآبادinternational_terminal | مرز زمینی | ترکمنستان | خراسان رضوی | جاده · ریل | خط ۱۵۲۰ میلیمتری ترکمنستان وارد پایانه مرزی میشود، اما به شبکه سراسری ۱۴۳۵ میلیمتری ایران متصل نیست؛ بنابراین عملیات ماهیت انتقال بار یا ترکیبی دارد و موجودبودن سرویس باید تأیید شود. |
| سرخسinternational_terminal | مرز زمینی | ترکمنستان | خراسان رضوی | جاده · ریل | زیرساخت ریلی برونمرزی دارای امکانات مرتبط با شکست عرض خط است؛ ظرفیت روز و پذیرش قطار باید از اپراتور تأیید شود. |
| دوغارونinternational_terminal | مرز زمینی | افغانستان | خراسان رضوی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| ماهیرودinternational_terminal | مرز زمینی | افغانستان | خراسان جنوبی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| میلکinternational_terminal | مرز زمینی | افغانستان | سیستان و بلوچستان | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| میرجاوهinternational_terminal | مرز زمینی | پاکستان | سیستان و بلوچستان | جاده · ریل | زیرساخت ریلی برونمرزی با شکست عرض خط به تفتان و کویته ادامه دارد؛ حرکت قطار میتواند ناپیوسته باشد و باید پیش از برنامهریزی تأیید شود. |
| ریمدانinternational_terminal | مرز زمینی | پاکستان | سیستان و بلوچستان | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| تمرچینinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | آذربایجان غربی | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| باشماقinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | کردستان | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| پرویزخانinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | کرمانشاه | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| خسرویinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | کرمانشاه | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| سومارinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | کرمانشاه | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| مهرانinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | ایلام | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| چذابهinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | خوزستان | جاده | پایانه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم در نقطه مرزی ندارد. |
| شلمچهinternational_terminal | مرز زمینی | عراق | خوزستان | جاده | اتصال ریلی برونمرزی شلمچه–بصره در حال توسعه است؛ روی نقشه بهعنوان خط فعال نمایش داده نمیشود. |
| بندر آستاراport | پایانه دریایی | دریای خزر | گیلان | دریا · جاده | انشعاب ریلی مستقیم وارد این پایانه بندری نمیشود و انتقال پسکرانه با جاده انجام میشود. |
| بندر انزلیport | پایانه دریایی | دریای خزر | گیلان | دریا · جاده | اتصال مستقیم بندری به شبکه ریلی سراسری ندارد؛ راهآهن تا رشت در دسترس پسکرانه است. |
| مجتمع بندری کاسپینport | پایانه دریایی | دریای خزر | گیلان | دریا · جاده · ریل | خط رشت–کاسپین در خرداد ۱۴۰۳ به مجتمع بندری رسید و بهرهبرداری شد؛ برنامه قطار و پذیرش نوع کالا باید روزانه تأیید شود. |
| بندر نوشهرport | پایانه دریایی | دریای خزر | مازندران | دریا · جاده | انشعاب ریلی مستقیم وارد این پایانه بندری نمیشود و انتقال پسکرانه با جاده انجام میشود. |
| بندر امیرآبادport | پایانه دریایی | دریای خزر | مازندران | دریا · جاده · ریل | اتصال ریلی بندری به شبکه سراسری فعال است. |
| بندر امام خمینیport | پایانه دریایی | خلیج فارس | خوزستان | دریا · جاده · ریل | اتصال ریلی مستقیم بندری به اهواز و شبکه سراسری فعال است. |
| بندر خرمشهرport | پایانه دریایی | اروندرود / خلیج فارس | خوزستان | دریا · جاده · ریل | به شبکه ریلی خوزستان و محور اهواز متصل است. |
| بندر بوشهرport | پایانه دریایی | خلیج فارس | بوشهر | دریا · جاده | انشعاب ریلی مستقیم وارد این پایانه بندری نمیشود و انتقال پسکرانه با جاده انجام میشود. |
| پایانههای عسلویهport | پایانه دریایی | خلیج فارس | بوشهر | دریا · جاده | انشعاب ریلی مستقیم وارد این پایانهها نمیشود؛ دسترسی پسکرانه زمینی جادهای است و محمولههای انرژی از سامانههای تخصصی خطوط لوله نیز استفاده میکنند. |
| پایانه خارکport | پایانه دریایی | خلیج فارس | بوشهر | دریا | پایانه جزیرهای فاقد اتصال ریلی است. |
| بندر شهید رجاییport | پایانه دریایی | خلیج فارس / تنگه هرمز | هرمزگان | دریا · جاده · ریل | اتصال ریلی مستقیم بندری به بافق و شبکه سراسری فعال است. |
| بندر لنگهport | پایانه دریایی | خلیج فارس | هرمزگان | دریا · جاده | انشعاب ریلی مستقیم وارد این پایانه بندری نمیشود و انتقال پسکرانه با جاده انجام میشود. |
| بندر کاوه قشمport | پایانه دریایی | خلیج فارس | هرمزگان | دریا · جاده | بندر جزیرهای بدون اتصال مستقیم به شبکه سراسری ریلی است؛ جابهجایی جادهای داخل قشم انجام میشود و انتقال به سرزمین اصلی به یک مرحله دریایی نیاز دارد. |
| بندر شهید بهشتی چابهارport | پایانه دریایی | دریای عمان | سیستان و بلوچستان | دریا · جاده | اتصال اصلی فعلاً جادهای است؛ پروژه اتصال ریلی چابهار–زاهدان در حال توسعه است. |
| پیشینinternational_terminal | مرز زمینی | پاکستان | سیستان و بلوچستان | جاده | گذرگاه تجاری جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم ندارد. |
| کیله سردشتborder_market | مرز زمینی | عراق (اقلیم کردستان) | آذربایجان غربی | جاده | بازارچه و گذرگاه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم ندارد. |
| سیرانبند بانهborder_market | مرز زمینی | عراق (اقلیم کردستان) | کردستان | جاده | بازارچه و گذرگاه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم ندارد. |
| شیخصلهborder_market | مرز زمینی | عراق (اقلیم کردستان) | کرمانشاه | جاده | بازارچه و گذرگاه جادهای؛ اتصال ریلی مستقیم ندارد. |
| شوشمیborder_market | مرز زمینی | عراق (اقلیم کردستان) | کرمانشاه | جاده | بازارچه مرزی جادهای در مسیر کوهستانی؛ اتصال ریلی مستقیم ندارد. |
| بندر شهید باهنرport | پایانه دریایی | خلیج فارس / تنگه هرمز | هرمزگان | دریا · جاده | دسترسی اصلی بندر شهری جادهای است؛ اتصال ریلی اصلی کانتینری منطقه در بندر شهید رجایی قرار دارد. |
| پایانه نفتی نکاoil_terminal | پایانه دریایی | دریای خزر | مازندران | دریا · جاده | پایانه تخصصی انرژی؛ دسترسی شبکه ریلی در پهنه نکا–بهشهر وجود دارد. |
| پایانه نفتی لاوانoil_terminal | پایانه دریایی | خلیج فارس | هرمزگان | دریا | پایانه انرژی جزیرهای؛ اتصال مستقیم جادهای یا ریلی به سرزمین اصلی ندارد. |
کنترلهای بازرگانی پیش از انتخاب مرز
- شرح فنی و تجاری کالا و کد HS پیشنهادی
- مجازبودن صادرات، واردات یا ترانزیت و مجوزهای استاندارد، بهداشت، قرنطینه یا کنترل صادرات
- وزن، ابعاد، بستهبندی، خطرناک/فسادپذیر/دمایی بودن و سازگاری با واگن، کامیون، کانتینر یا کشتی
- مبدأ، مقصد، اینکوترمز، ارزش، روش پرداخت، بیمه و مسئولیت هر طرف
- ساعت و روز کاری گمرک و پایانه، تعطیلات دو کشور، صف، ظرفیت و محدودیت راننده/ناوگان
- مسیر جایگزین و هزینه توقف، انتقال بار، تعویض بوژی یا تغییر وسیله حمل
منطقه آزاد و سرزمین اصلی
قرارگرفتن کالا یا شرکت در منطقه آزاد بهتنهایی به معنی ورود بدون تشریفات و حقوق ورودی به سرزمین اصلی نیست. فعالیت، معافیت و ورود کالا به ثبت، مجوز، نوع رویه و قوانین لازمالاجرا وابسته است؛ تصمیم نهایی با مراجع مالیاتی، گمرکی و سازمان منطقه است.